单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2024年三季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 4951.97 | 5574.07 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 13889.41 | 13520.13 | |
3 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有神经的并发症 | 4867.61 | 4559.26 | |
4 | 结肠息肉 | 5756.7 | 5823.72 | |
5 | 肾积脓 | 12443.42 | 11575.90 | |
6 | 充血性心力衰竭 | 8104.57 | 8006.77 | |
7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 9503.16 | 9676.82 | |
8 | 椎基底动脉综合征 | 4354 | 4646.71 | |
9 | 姑息性医疗 | 7553.73 | 8122.34 | |
10 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2180.73 | 1752.10 | |
11 | 其他周围性眩晕 | 3088.37 | 3789.69 | |
12 | 未特指的肺炎 | 8537.25 | 8221.27 | |
13 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5534.75 | 5436.83 | |
14 | 泌尿装置的安装和调整 | 1446.11 | 1368.68 | |
15 | 其他类型的心绞痛 | 5078.45 | 5437.39 | |
16 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9896.75 | 9597.15 | |
17 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 8068.75 | 9674.97 | |
18 | 未特指的偏瘫 | 7077.14 | 7352.15 | |
19 | 未特指的急性阑尾炎 | 7571.69 | 7865.73 | |
20 | 恶性肿瘤其他治疗后的随诊检查 | 2694.73 | 2888.26 |
下一篇:没有了
微信公众号
手机版