单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2024年二季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5086.84 | 5051.10 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 13579.99 | 13577.51 | |
3 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有神经的并发症 | 5011.08 | 4861.47 | |
4 | 结肠息肉 | 5317.62 | 5443.85 | |
5 | 未特指的肺炎 | 7930.39 | 8187.63 | |
6 | 充血性心力衰竭 | 7574.34 | 10416.46 | |
7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 7576.46 | 8325.74 | |
8 | 椎基底动脉综合征 | 4247.29 | 4011.54 | |
9 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 8120.1 | 10266.45 | |
10 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2184.83 | 2189.57 | |
11 | 姑息性医疗 | 7597.11 | 7864.71 | |
12 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5206.98 | 4998.74 | |
13 | 未特指的老年性白内障 | 6560.63 | 6203.82 | |
14 | 肾积脓 | 11579.76 | 9041.88 | |
15 | 泌尿装置的安装和调整 | 1399.31 | 1333.05 | |
16 | 其他周围性眩晕 | 3020.45 | 3374.65 | |
17 | 肺炎支原体性肺炎 | 3056.66 | 2906.67 | |
18 | 未特指的急性阑尾炎 | 7752.35 | 7539.79 | |
19 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 4232.35 | 3860.79 | |
20 | 未特指的偏瘫 | 6563.62 | 6882.14 |
微信公众号
手机版