医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2024年一季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5325 | 5105.05 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 14611.21 | 13882.26 | |
3 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 12362.55 | 10258.93 | |
4 | 未特指的肺炎 | 10785.25 | 6045.47 | |
5 | 充血性心力衰竭 | 14408.14 | 8689.60 | |
6 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有神经的并发症 | 4940.48 | 4928.34 | |
7 | 肺的其他疾患 | 8846.01 | 7455.62 | |
8 | 结肠息肉 | 5848.51 | 5505.31 | |
9 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 7835.07 | 7199.04 | |
10 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 3823.24 | 3900.40 | |
11 | 未特指的细菌性肺炎 | 4417.98 | 6299.72 | |
12 | 姑息性医疗 | 7367.09 | 7166.93 | |
13 | 未特指的偏瘫 | 6617.59 | 6929.01 | |
14 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5006.74 | 5111.19 | |
15 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2515.85 | 1671.28 | |
16 | 椎基底动脉综合征 | 4263.74 | 4421.81 | |
17 | 未特指的老年性白内障 | 6175.07 | 6539.47 | |
18 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 8671.61 | 8297.96 | |
19 | 其他周围性眩晕 | 3663.39 | 3153.62 | |
20 | 肾积脓 | 10233.89 | 10737.46 |
微信公众号
手机版