单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2023年四季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5105.05 | 5497.43 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 13882.26 | 13858.28 | |
3 | 充血性心力衰竭 | 8689.6 | 7483.26 | |
4 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 3900.4 | 3923.98 | |
5 | 未特指的肺炎 | 6045.47 | 8234.77 | |
6 | 未特指的细菌性肺炎 | 6299.72 | 5770.75 | |
7 | 肺炎支原体性肺炎 | 2735.55 | 2658.88 | |
8 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 10258.93 | 9456.41 | |
9 | 结肠息肉 | 5505.31 | 5709.65 | |
10 | 未特指的偏瘫 | 6929.01 | 7250.07 | |
11 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 7199.04 | 8874.75 | |
12 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 1671.28 | 1806.39 | |
13 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5111.19 | 5332.55 | |
14 | 姑息性医疗 | 7166.93 | 7754.20 | |
15 | 肺的其他疾患 | 7455.62 | 8975.38 | |
16 | 肾积脓 | 10737.46 | 11657.53 | |
17 | 泌尿装置的安装和调整 | 1454.04 | 1409.55 | |
18 | 椎基底动脉综合征 | 4421.81 | 4640.51 | |
19 | 未特指的支气管肺炎 | 1735.1 | 1747.63 | |
20 | 未特指的急性阑尾炎 | 7756.56 | 7896.64 |
微信公众号
手机版