医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2023年三季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5574.07 | 6024.88 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 13520.13 | 20895.48 | |
3 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 4003.83 | 3731.46 | |
4 | 肾积脓 | 11575.9 | 12962.48 | |
5 | 肺炎支原体性肺炎 | 2622.88 | 2467.52 | |
6 | 未特指的细菌性肺炎 | 5252.88 | 6167.17 | |
7 | 未特指的肺炎 | 8221.27 | 11579.43 | |
8 | 充血性心力衰竭 | 8006.77 | 8968.49 | |
9 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 9676.82 | 8611.13 | |
10 | 姑息性医疗 | 8122.34 | 7300.41 | |
11 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 1752.1 | 1541.54 | |
12 | 结肠息肉 | 5823.72 | 5191.83 | |
13 | 未特指的偏瘫 | 7352.15 | 7875.84 | |
14 | 椎基底动脉综合征 | 4646.71 | 4568.66 | |
15 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5436.83 | 5186.10 | |
16 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9597.15 | 10340.81 | |
17 | 泌尿装置的安装和调整 | 1368.68 | 1392.50 | |
18 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 9674.97 | 9953.92 | |
19 | 未特指的急性阑尾炎 | 7865.73 | 7902.55 | |
20 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 9491.94 | 8349.39 |
微信公众号
手机版