医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2022年四季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 6101.44 | 6059.61 | |
2 | 不稳定性心绞痛 | 16821.53 | 18673.98 | |
3 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 4218.74 | 4630.15 | |
4 | 充血性心力衰竭 | 6910.81 | 8374.63 | |
5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 9546.49 | 8002.90 | |
6 | 未特指的肺炎 | 4298.99 | 6296.38 | |
7 | 姑息性医疗 | 8505.98 | 8037.63 | |
8 | 未特指的细菌性肺炎 | 5541.35 | 6320.46 | |
9 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5103.07 | 5199.93 | |
10 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9291.65 | 10909.50 | |
11 | 结肠息肉 | 5575.42 | 5670.88 | |
12 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 1608.57 | 2039.39 | |
13 | 未特指的偏瘫 | 7969.3 | 8043.22 | |
14 | 其他特指的医疗照顾 | 10367.21 | 10872.11 | |
15 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 8537.33 | 8732.52 | |
16 | 其他周围性眩晕 | 3487.92 | 4296.32 | |
17 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻 | 11564.92 | 10734.03 | |
18 | 未特指的急性阑尾炎 | 6971.27 | 8154.12 | |
19 | 椎基底动脉综合征 | 4478.9 | 5037.30 | |
20 | 动脉硬化性心脏病 | 15803.98 | 19513.86 |
微信公众号
手机版