住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 9770.06 | ||
2 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 4630.15 | ||
3 | 不稳定性心绞痛 | 18753.35 | ||
4 | 充血性心力衰竭 | 8374.63 | ||
5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 8002.9 | ||
6 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 10909.5 | ||
7 | 结肠息肉 | 5670.88 | ||
8 | 未特指的偏瘫 | 8043.22 | ||
9 | 未特指的细菌性肺炎 | 6320.46 | ||
10 | 动脉硬化性心脏病 | 19262.97 | ||
11 | 姑息性医疗 | 8132.98 | ||
12 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5199.93 | ||
13 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻 | 10734.03 | ||
14 | 椎基底动脉综合征 | 5031.1 | ||
15 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 7917.54 | ||
16 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 8732.52 | ||
17 | 泌尿装置的安装和调整 | 1390.45 | ||
18 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2039.39 | ||
19 | 未特指的急性阑尾炎 | 8154.12 | ||
20 | 口呼吸 | 7684.74 |
微信公众号
手机版