安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2021年一季度 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 三级综合 | ||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | ||
省 级 | 0 | |||
市 级 | 普外科、胸外科、心内科、内分泌科 | |||
院 级 | ||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 414.86 | 419.00 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 10016.7 | 10031.01 | ||
2.3药品占比(%) | 34.69% | 32.72% | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 5.24% | 6.32% | ||
2.4耗材占比(%) | 11.58% | 11.47% | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.47% | 72.65% | |
新 农 合 | 56.79% | 62.98% | ||
城镇居民 | 55.31% | 58.63% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 90.46% | 90.88% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.88% | 99.30% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.40% | 99.10% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 87.56% | 90% | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.54% | 81.67% | |
CT | 89.40% | 88.90% | ||
MRI | 92.00% | 92.50% | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 37.42 | 36.49 | ||
3.7门诊输液率(%) | 3.57% | 3.47% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.39% | 0.25% | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.02% | 0.036% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 7.89% | 8.27% | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.63 | 2.33 | |
三类手术 | ||||
四类手术 | ||||
4.3病床使用率(%) | 92.50% | 89.81% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.2 | 9.6 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.3 | 96.20% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2021年一季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性缺血性心脏病 | 11,611.16 | 13,386.37 | |
2 | 特发性(原发性)高血压 | 13,088.02 | 7,207.21 | |
3 | 脑梗死 | 22,063.90 | 14,007.85 | |
4 | 肺炎,病原体未特指 | 3,938.61 | 5,100.53 | |
5 | 胆石症 | 14,404.12 | 14,918.84 | |
6 | 慢性肾病 | 19,426.69 | 12,684.27 | |
7 | 其他慢性阻塞性肺病 | 14,548.92 | 12,399.06 | |
8 | 脑血管病后遗症 | 8,678.69 | 9,904.71 | |
9 | 胃炎和十二指肠炎 | 7,041.38 | 6,254.92 | |
10 | 急性支气管炎 | 2,238.53 | 3,013.74 | |
11 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 11,047.57 | 8,107.21 | |
12 | 心力衰竭 | 8,619.68 | 12,792.09 | |
13 | 小腿(包括踝)骨折 | 21,574.04 | 22,245.15 | |
14 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 2,192.52 | 2,233.60 | |
15 | 支气管和肺恶性肿瘤 | 42,083.64 | 18,449.47 | |
16 | 其他椎间盘疾患 | 13,094.44 | 11,661.05 | |
17 | 脑内出血 | 46,308.17 | 28,129.08 | |
18 | 肠的其他疾病 | 9,875.36 | 8,620.79 | |
19 | 肾和输尿管结石 | 14,210.09 | 10,664.96 | |
20 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 5,194.96 | 5,264.39 |
微信公众号
手机版