医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
单位:淮南尊龙凯时集团总院 | 2017年第四季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性缺血性心脏病 | 11,890.75 | ||
2 | 特发性(原发性)高血压 | 5,292.23 | ||
3 | 脑梗死 | 9,339.40 | ||
4 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 7,357.77 | ||
5 | 急性支气管炎 | 2,895.99 | ||
6 | 恶性肿瘤个人史 | 5,119.76 | ||
7 | 胃炎和十二指肠炎 | 4,421.89 | ||
8 | 单胎顺产 | 5,757.13 | ||
9 | 慢性肾病 | 9,101.45 | ||
10 | 支气管和肺恶性肿瘤 | 8,857.62 | ||
11 | 肺炎,病原体未特指 | 3,859.92 | ||
12 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 1,940.97 | ||
13 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 6,518.96 | ||
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,501.86 | ||
15 | 胆石症 | 14,381.68 | ||
16 | 为已知或可疑盆腔器官异常给予的孕产妇医疗 | 9,927.73 | ||
17 | 脑内出血 | 14,128.64 | ||
18 | 其他呼吸性疾患 | 12,328.53 | ||
19 | 其他椎间盘疾患 | 12,038.33 | ||
20 | 肝纤维化和肝硬变 | 7,290.80 |
微信公众号
手机版