序号 | 项目 | 意义 |
1 | 血压 | 常规体格检查。 |
2 | 内科 | 常规体格检查。 |
3 | 外科 | 常规体格检查。 |
4 | 眼科 | 常规体格检查。 |
5 | 五官科 | 常规体格检查。 |
6 | 血常规(五分类) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
7 | 尿常规(11项) | 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。 |
8 | 肝功能(12项) | 了解肝脏基本情况,有无肝功能损害等。 |
9 | 肾功能(4项) | 用于诊断肾功能异常,痛风,高尿酸血症等。 |
10 | 血脂(4项) | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断和疗效观察。 |
11 | 甲胎蛋白 | 用于原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化、妊娠和胎儿畸形的诊断。 |
12 | 癌胚抗原 | 用于肺、结肠、直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断。 |
13 | 梅毒 | 检测是否感染。 |
14 | 抗HIV | 检测是否感染。 |
15 | 心电图 | 诊断心律失常,对冠心病及心脏疾病有提示诊断作用。 |
16 | 胸片(不出片) | 用于排查肺部炎症、结核等疾病。 |
17 | 腹部彩超 | 通过彩色超声仪器检测人体脏器肝、胆、脾、胰及双肾,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 |
上一篇:企业入职体检项目
下一篇:中老年人健康体检筛查
微信公众号
手机版