序号 | 项目 | 意义 |
1 | 血压 | 常规体格检查。 |
2 | 内科 | 常规体格检查。 |
3 | 外科 | 常规体格检查。 |
4 | 眼科(不含眼底) | 常规体格检查。 |
5 | 五官科 | 常规体格检查。 |
6 | 血常规(五分类) | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
尿常规 | 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。 | |
7 | 肝功能 | 了解肝脏基本情况,有无肝功能损害等。 |
8 | 肾功能 | 用于诊断肾功能异常,痛风,高尿酸血症等。 |
9 | 血脂 | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断和疗效观察。 |
10 | 心电图 | 诊断心律失常,对冠心病及心脏疾病有提示诊断作用。 |
11 | 胸片(不出片) | 用于排查肺部炎症、结核等疾病。 |
微信公众号
手机版