序号 | 男性项目 | 女性项目 |
1 | 甲胎蛋白 | 甲胎蛋白 |
2 | 癌胚抗原 | 癌胚抗原 |
3 | ca199 | ca199 |
4 | cy21-1(骨胶素) | cy21-1(骨胶素) |
5 | CA242 | CA242 |
6 | 胃蛋白酶2项 | 胃蛋白酶2项 |
7 | 胃泌素17 | 胃泌素17 |
8 | EB病毒抗体 | EB病毒抗体 |
9 | 鳞状细胞癌相关抗原(scc) | 鳞状细胞癌相关抗原(scc) |
10 | 糖类抗原CA-50 | 糖类抗原CA-50 |
11 | 糖类72-4 | 糖类72-4 |
12 | 神经元特异性烯醇化酶NSE | 神经元特异性烯醇化酶NSE |
13 | 血清蛋白电泳 | 血清蛋白电泳 |
14 | CA50 | HE4(人附睾蛋白) |
15 | β2-MG(β2微球蛋白) | CA50 |
16 | 前列腺癌2项 | β2-MG(β2微球蛋白) |
17 | CA125 | |
18 | CA153 |
微信公众号
手机版